Компания "Мальдивиана" предлагает организовать для Вас трансфер в\из аэропорта. Ознакомьтесь с вариантами трансфера и стоимостью в этой статье.
Индивидуальные трансферы на Шри-Ланке
Индивидуальный трансфер осуществляется на автомобиле, минивэне или мини-автобусе. Все транспортные средства оснащены кондиционерами для комфортабельного переезда. Индивидуальный трансфер предоставляется с профессиональным водителем, без сопровождения гида.
Стоимость трансферов указана за машину в одну сторону (комиссионная).
| 
			 Международный аэропорт имени Бандаранаике (Коломбо) | 
		
			 Standart Car 1-2 чел.  | 
		
			 Premium Car 1-2 чел.  | 
		
			 Luxury Car 1-2 чел.  | 
		
			 Micro Van 3-6 чел.  | 
		
			 Luxury Van 3-6 чел.  | 
		
			 SUV 1-2 чел.  | 
		
			 Luxury SUV 1-2 чел.  | 
		
			 Micro Coach 7-13 чел.  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Негомбо | 42$ | 48$ | 252$ | 48$ | 192$ | 78$ | 192 $ | 78$ | 
| Вайкал | 42$ | 48$ | 252$ | 48$ | 192$ | 78$ | 192 $ | 78$ | 
| Коломбо | 48$ | 54$ | 312$ | 60$ | 234$ | 96$ | 234$ | 96$ | 
| Чилау | 54$ | 60$ | 342$ | 66$ | 258$ | 102$ | 258$ | 102$ | 
| Маравила | 54$ | 66$ | 372$ | 66$ | 282$ | 114$ | 282$ | 108$ | 
| Маунт-Лавиния | 54$ | 66$ | 372$ | 66$ | 282$ | 114$ | 282$ | 108$ | 
| Панадура | 72$ | 84$ | 498$ | 90$ | 372$ | 144$ | 372$ | 144$ | 
| Калутара | 78$ | 90$ | 528$ | 96$ | 396$ | 156$ | 396$ | 150$ | 
| 
			 Ваддува | 
		78$ | 90$ | 528$ | 96$ | 396$ | 156$ | 396$ | 150$ | 
| 
			 Васкадува | 
		78$ | 90$ | 528$ | 96$ | 396$ | 156$ | 396$ | 150$ | 
| Пиннавала | 90$ | 102$ | 618$ | 108$ | 468$ | 180$ | 468$ | 174$ | 
| Берувела | 96$ | 108$ | 648$ | 114$ | 486$ | 192$ | 486$ | 180$ | 
| Бентота | 96$ | 114$ | 678$ | 120$ | 510$ | 198$ | 510$ | 186$ | 
| Хаттон | 96$ | 114$ | 678$ | 120$ | 510$ | 198$ | 510$ | 186$ | 
| Индурува | 102$ | 120$ | 708$ | 126$ | 534$ | 204$ | 534$ | 198$ | 
| Косгода | 102$ | 120$ | 708$ | 126$ | 534$ | 204$ | 534$ | 198$ | 
| Ахунгала | 108$ | 126$ | 738$ | 132$ | 558$ | 216$ | 558$ | 204$ | 
| Канди | 108$ | 126$ | 768$ | 132$ | 582$ | 222$ | 582$ | 210$ | 
| Балапития | 120$ | 138$ | 834$ | 144$ | 624$ | 240$ | 624$ | 228$ | 
| Амбалангода | 120$ | 144$ | 864$ | 150$ | 648$ | 252$ | 648$ | 234$ | 
| Калпития | 120$ | 144$ | 864$ | 150$ | 648$ | 252$ | 648$ | 234$ | 
| Хиккадува | 126$ | 150$ | 894$ | 156$ | 672$ | 258$ | 672$ | 246$ | 
| Рамбода | 126$ | 150$ | 894$ | 156$ | 672$ | 258$ | 672$ | 246$ | 
| Дамбулла | 132$ | 150$ | 924$ | 162$ | 696$ | 264$ | 696$ | 252$ | 
| Хабарана | 132$ | 150$ | 924$ | 162$ | 696$ | 264$ | 696$ | 252$ | 
| Сигирия | 132$ | 150$ | 924$ | 162$ | 696$ | 264$ | 696$ | 252$ | 
| Синхараджа | 132$ | 156$ | 954$ | 168$ | 714$ | 276$ | 714$ | 258$ | 
| Галле | 144$ | 168$ | 1014$ | 174$ | 762$ | 294$ | 762$ | 276$ | 
| Хабарадува | 144$ | 168$ | 1014$ | 174$ | 762$ | 294$ | 762$ | 276$ | 
| Ахангама | 144$ | 174$ | 1044$ | 180$ | 786$ | 300$ | 786$ | 282$ | 
| Анураджапура | 144$ | 174$ | 1044$ | 180$ | 786$ | 300$ | 786$ | 282$ | 
| Тальпе | 144$ | 174$ | 1044$ | 180$ | 786$ | 300$ | 786$ | 282$ | 
| Унаватуна | 144$ | 174$ | 1044$ | 180$ | 786$ | 300$ | 786$ | 282$ | 
| Нувара Элия | 150$ | 174$ | 1074$ | 186$ | 810$ | 312$ | 810$ | 294$ | 
| Коггала | 156$ | 186$ | 1134$ | 198$ | 852$ | 330$ | 852$ | 306$ | 
| Велигама | 168$ | 198$ | 1200$ | 204$ | 900$ | 342$ | 900$ | 324$ | 
| Матара | 168$ | 198$ | 1230$ | 210$ | 924$ | 354$ | 924$ | 330$ | 
| Минерия | 168$ | 198$ | 1230$ | 210$ | 924$ | 354$ | 924$ | 330$ | 
| Мирисса | 168$ | 198$ | 1230$ | 210$ | 924$ | 354$ | 924$ | 330$ | 
| Полонарува | 168$ | 198$ | 1230$ | 210$ | 924$ | 354$ | 924$ | 330$ | 
| Элла | 180$ | 210$ | 1290$ | 222$ | 966$ | 372$ | 966$ | 348$ | 
| Диквелла | 198$ | 234$ | 1440$ | 246$ | 1086$ | 414$ | 1086$ | 384$ | 
| Тангалле | 204$ | 240$ | 1470$ | 252$ | 1104$ | 420$ | 1104$ | 396$ | 
| Хамбантота | 234$ | 276$ | 1686$ | 288$ | 1266$ | 486$ | 1266$ | 450$ | 
| Тринкомали | 234$ | 276$ | 1686$ | 288$ | 1266$ | 486$ | 1266$ | 450$ | 
| Маттала | 234$ | 276$ | 1716$ | 294$ | 1290$ | 492$ | 1290$ | 456$ | 
| Нилавели | 234$ | 276$ | 1716$ | 294$ | 1290$ | 492$ | 1290$ | 456$ | 
| Куччавели | 246$ | 294$ | 1806$ | 306$ | 1356$ | 516$ | 1356$ | 480$ | 
| Яла | 252$ | 300$ | 1836$ | 312$ | 1380$ | 528$ | 1380$ | 486$ | 
| Пассикуда | 264$ | 312$ | 1944$ | 330$ | 1458$ | 558$ | 1458$ | 516$ | 
| Аругам-Бей | 306$ | 360$ | 2232$ | 378$ | 1680$ | 636$ | 1680$ | 588$ | 
| Джафна | 324$ | 384$ | 2388$ | 402$ | 1794$ | 684$ | 1794$ | 630$ | 
Стоимость действительна для заездов в период до 30.04.2026
Примечание:Standard Car (1-2 pax) - Toyota Prius, Alpha, Axio, Honda Shuttle, Grace или равноценный
Premium Car (1-2 pax) - Toyota Alion, Primio или равноценный
Luxury Car (1-2 pax) - M.Benz, BMW, Audi или равноценный
Micro van (3-6 pax) - Toyota KDH, GDH, Nissan Caravan или равноценный
Luxury Van (3-6 pax) - Benz Vito, Toyota Alphard или равноценный
SUV (1-2 pax) - Nissan X Trail, Honda Vezal или равноценный
Luxury SUV (1-2 pax) - Prado, Land Cruiser, Harrier, Range Rover или равноценный
Mini Coach (7-13 pax) - Totota Coaster, Mitsubishi Ros или равноценный
Максимальная вместимость транспорта рассчитана с учетом багажа
 Для получения подробной информации обращайтесь в Отдел продаж
	 по телефону +7 (495) 925-11-11 или info@maldiviana.com
            
                    
            Мы онлайн!