Компания "Мальдивиана" предлагает организовать для Вас трансфер в\из аэропорта. Ознакомьтесь с вариантами трансфера и стоимостью в этой статье.
Индивидуальные трансферы на Шри-Ланке
Индивидуальный трансфер осуществляется на автомобиле, минивэне или мини-автобусе. Все транспортные средства оснащены кондиционерами для комфортабельного переезда. Индивидуальный трансфер предоставляется с профессиональным водителем, без сопровождения гида.
Стоимость трансферов указана за машину в одну сторону (комиссионная).
Международный аэропорт имени Бандаранаике (Коломбо) |
Car 1-2 чел. |
Micro Bus 3-6 чел. |
Mini Coach 7-13 чел. |
---|---|---|---|
Негомбо | 44$ | 50$ | 173$ |
Вайкал | 50$ | 56$ | 173$ |
Маравила | 57$ | 63$ | 173$ |
Чилау | 63$ | 69$ | 192$ |
Калпития | 131$ | 190$ | 313$ |
Коломбо | 51$ | 70$ | 156$ |
Маунт-Лавиния | 55$ | 77$ | 164$ |
Панадура | 71$ | 100$ | 194$ |
Ваддува |
71$ | 100$ | 194$ |
Васкадува |
71$ | 100$ | 194$ |
Калутара | 71$ | 100$ | 194$ |
Берувела | 83$ | 117$ | 216$ |
Бентота | 86$ | 122$ | 221$ |
Индурува | 89$ | 126$ | 226$ |
Косгода | 89$ | 126$ | 226$ |
Ахунгала | 92$ | 130$ | 232$ |
Балапития | 97$ | 139$ | 243$ |
Амбалангода | 103$ | 147$ | 254$ |
Хиккадува | 106$ | 151$ | 259$ |
Галле | 118$ | 168$ | 281$ |
Унаватуна | 121$ | 173$ | 286$ |
Коггала | 129$ | 185$ | 302$ |
Хабарадува | 129$ | 185$ | 302$ |
Ахангама | 129$ | 185$ | 302$ |
Велигама | 135$ | 194$ | 313$ |
Мирисса | 138$ | 198$ | 319$ |
Матара | 138$ | 198$ | 319$ |
Талалла | 147$ | 211$ | 335$ |
Диквелла | 158$ | 228$ | 357$ |
Тангалле | 161$ | 232$ | 362$ |
Хамбантота | 196$ | 283$ | 427$ |
Тринкомали | 196$ | 283$ | 427$ |
Нилавели | 205$ | 296$ | 443$ |
Кучавели | 213$ | 309$ | 459$ |
Пассикуда | 206$ | 298$ | 446$ |
Калкуда | 206$ | 298$ | 446$ |
Аругам-Бей | 312$ | 454$ | 644$ |
Джафна | 283$ | 411$ | 590$ |
Стоимость действительна для заездов в период с 01.05.2024 по 31.10.2024
Международный аэропорт имени Бандаранаике (Коломбо) |
Car 1-2 чел. |
Micro Bus 3-6 чел. |
Mini Coach 7-13 чел. |
---|---|---|---|
Негомбо | 44$ | 50$ | 178$ |
Вайкал | 50$ | 56$ | 178$ |
Маравила | 57$ | 63$ | 192$ |
Чилау | 63$ | 69$ | 230$ |
Калпития | 152$ | 215$ | 356$ |
Коломбо | 51$ | 70$ | 156$ |
Маунт-Лавиния | 55$ | 77$ | 164$ |
Панадура | 71$ | 100$ | 199$ |
Ваддува |
71$ | 100$ | 199$ |
Васкадува |
71$ | 100$ | 199$ |
Калутара | 71$ | 100$ | 199$ |
Берувела | 87$ | 121$ | 228$ |
Бентота | 91$ | 126$ | 235$ |
Индурува | 95$ | 132$ | 242$ |
Косгода | 95$ | 132$ | 242$ |
Ахунгала | 98$ | 137$ | 249$ |
Балапития | 106$ | 148$ | 264$ |
Амбалангода | 114$ | 159$ | 278$ |
Хиккадува | 118$ | 165$ | 285$ |
Галле | 134$ | 187$ | 313$ |
Унаватуна | 138$ | 192$ | 321$ |
Коггала | 149$ | 209$ | 342$ |
Хабарадува | 149$ | 209$ | 342$ |
Ахангама | 149$ | 209$ | 342$ |
Велигама | 157$ | 220$ | 356$ |
Мирисса | 161$ | 225$ | 363$ |
Матара | 161$ | 225$ | 363$ |
Талалла | 173$ | 242$ | 385$ |
Диквелла | 188$ | 264$ | 413$ |
Тангалле | 192$ | 270$ | 420$ |
Хамбантота | 239$ | 336$ | 506$ |
Тринкомали | 239$ | 336$ | 506$ |
Нилавели | 251$ | 252$ | 527$ |
Кучавели | 263$ | 369$ | 549$ |
Пассикуда | 253$ | 355$ | 531$ |
Калкуда | 253$ | 355$ | 531$ |
Аругам-Бей | 396$ | 557$ | 791$ |
Джафна | 357$ | 501$ | 720$ |
Стоимость действительна для заездов в период с 01.11.2024 по 30.04.2025
Для получения подробной информации обращайтесь в Отдел продаж
по телефону +7 (495) 925-11-11 или info@maldiviana.com