Индивидуальные трансферы на Шри-Ланке
Индивидуальный трансфер осуществляется на автомобиле, минивэне или мини-автобусе. Все транспортные средства оснащены кондиционерами для комфортабельного переезда. Индивидуальный трансфер предоставляется с профессиональным водителем, без сопровождения гида.
Стоимость трансферов указана за машину в одну сторону (комиссионная)
Международный аэропорт имени Бандаранаике (Коломбо) |
Car 1-2 чел. |
Micro 3-8 чел. |
---|---|---|
Чилау |
59$ |
83$ |
Маравила | 53$ | 77$ |
Вайкал | 47$ | 71$ |
Негомбо | 47$ | 71$ |
Коломбо | 41$ | 53$ |
Маунт-Лавиния | 47$ | 65$ |
Панадура /Ваддува | 57$ | 77$ |
Васкадува/Калутара | 61$ | 73$ |
Берувела | 71$ | 106$ |
Бентота | 71$ | 106$ |
Индурува | 77$ | 112$ |
Косгода | 83$ | 124$ |
Ахунгала/Балапития/Амбалангода | 89$ | 130$ |
Хиккадува | 94$ | 142$ |
Галле | 100$ | 153$ |
Унаватуна | 106$ | 165$ |
Коггала | 112$ | 177$ |
Велигама/Матара | 116$ | 183$ |
Диквелла | 124$ | 195$ |
Тангалле | 130$ | 207$ |
Хамбантота | 153$ | 236$ |
Тринкомали | 148$ | 224$ |
Пассикуда | 171$ | 271$ |
Аругам-Бей | 248$ | 378$ |
Международный аэропорт имени Бандаранаике (Коломбо) |
Car 1-2 чел. |
Micro Bus 3-6 чел. |
Mini Coach 7-13 чел. |
---|---|---|---|
Коломбо |
40$ |
52$ | 61$ |
Негомбо | 32$ | 37$ | 63$ |
Вайкал | 45$ | 51$ | 75$ |
Маравила | 47$ | 52$ | 83$ |
Чилау | 63$ | 68$ | 109$ |
Калпития | 93$ | 110$ | 157$ |
Маунт-Лавиния | 40$ | 52$ | 61$ |
Панадура | 45$ | 58$ | 71$ |
Ваддува |
55$ | 71$ | 87$ |
Васкадува |
58$ | 74$ | 93$ |
Калутара | 58$ | 74$ | 93$ |
Берувела | 65$ | 81$ | 101$ |
Бентота | 70$ | 88$ | 110$ |
Индурува | 76$ | 94$ | 116$ |
Косгода | 76$ | 94$ | 116$ |
Ахунгала | 76$ | 94$ | 116$ |
Балапития | 81$ | 99$ | 121$ |
Амбалангода | 88$ | 111$ | 139$ |
Хиккадува | 88$ | 111$ | 139$ |
Галле | 98$ | 125$ | 159$ |
Унаватуна | 99$ | 129$ | 165$ |
Коггала | 105$ | 133$ | 169$ |
Хабарадува |
109$ | 139$ | 175$ |
Ахангама | 111$ | 150$ | 186$ |
Велигама | 113$ | 168$ | 228$ |
Мирисса | 113$ | 168$ | 228$ |
Матара | 120$ | 174$ | 240$ |
Талалла | 120$ | 174$ | 240$ |
Диквелла | 131$ | 186$ | 252$ |
Тангалле | 138$ | 192$ | 264$ |
Хамбантота | 165$ | 204$ | 276$ |
Тринкомали | 150$ | 252$ | 348$ |
Нилавели | 156$ | 264$ | 372$ |
Кучавели | 160$ | 271$ | 386$ |
Пассикуда | 162$ | 222$ | 378$ |
Калкуда | 162$ | 222$ | 378$ |
Аругам-Бей | 247$ | 286$ | 406$ |
Джафна | 225$ | 267$ | 343$ |
Для получения подробной информации обращайтесь в Отдел продаж по тел.: +7 (495) 925-11-11 или info@maldiviana.com