Индивидуальные трансферы в ОАЭ
Стоимость трансферов указана за машину в одну сторону (комиссионная)| Международный аэропорт Дубай (DXB) |
PRIVATE CAR до 3 чел. |
VIP до 3 чел. |
MPV до 4 чел. |
VIANO до 5 чел. |
MINIBUS до 6 чел. |
|---|---|---|---|---|---|
| Городские отели (Даунтаун, Бур-Дубай, Дейра и тд. (Дубай до Бурж Халифа) | 48$ | 177$ | 65$ | 201$ | 97$ |
| Отели в зоне Джумейра, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Аль Барша, Шейх Зайед Роуд (к югу от Бурж Халифа) | 53$ | 201$ | 71$ | 224$ | 111$ |
| Джебель Али | 65$ | 224$ | 92$ | 248$ | 125$ |
| Абу-Даби | 126$ | 413$ | 188$ | 437$ | 209$ |
| Шарджа | 71$ | - | 93$ | - | 104$ |
| Аджман | 79$ | - | 100$ | - | 104$ |
| Рас-эль-Хайма | 127$ | - | 129$ | - | 169$ |
| Фуджейра и Корфакан | 152$ | - | 158$ | - | 197$ |
| Ум Аль Кувейн | 103$ | 283$ | 129$ | 248$ | 133$ |
| Аэропорт Аль-Мактум (DWC) |
PRIVATE CAR до 3 чел. |
VIP до 3 чел. |
MPV до 4 чел. |
VIANO до 5 чел. |
MINIBUS до 6 чел. |
|---|---|---|---|---|---|
| Городские отели (Даунтаун, Бур-Дубай, Дейра и тд. (Дубай до Бурж Халифа) | 78$ | 222$ | 80$ | 162$ | 143$ |
| Отели в зоне Джумейра, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Аль Барша, Шейх Зайед Роуд (к югу от Бурж Халифа) | 70$ | 222$ | 73$ | 152$ | 125$ |
| Джебель Али | 64$ | 222$ | 64$ | 150$ | 119$ |
| Абу-Даби | 118$ | 363$ | 123$ | 306$ | 184$ |
| Шарджа | 88$ | - | 89$ | - | 164$ |
| Аджман | 93$ | - | 99$ | - | 164$ |
| Рас-эль-Хайма | 157$ | - | 162$ | - | 194$ |
| Фуджейра и Корфакан | 157$ | - | 162$ | - | 212$ |
| Ум Аль Кувейн | 119$ | 384$ | 123$ | 305$ | 150$ |
| Al Maha Resort | 126$ | 336$ | 132$ | 283$ | 151$ |
| Аэропорт Абу-Даби (AUH) |
PRIVATE CAR до 3 чел. |
VIP до 3 чел. |
MPV до 4 чел. |
VIANO до 5 чел. |
MINIBUS до 6 чел. |
|---|---|---|---|---|---|
| Городские отели (Даунтаун, Бур-Дубай, Дейра и тд. (Дубай до Бурж Халифа) | 138$ | 472$ | 164$ | 507$ | 242$ |
| Отели в зоне Джумейра, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Аль Барша, Шейх Зайед Роуд (к югу от Бурж Халифа) | 133$ | 448$ | 159$ | 484$ | 242$ |
| Джебель Али | 125$ | 413$ | 132$ | 484$ | 242$ |
| Абу-Даби | 59$ | 295$ | 77$ | 330$ | 112$ |
| Шарджа | 148$ | - | 164$ | - | 243$ |
| Аджман | 148$ | - | 164$ | - | 245$ |
| Рас-эль-Хайма | 202$ | - | 171$ | - | 291$ |
| Фуджейра и Корфакан | 212$ | - | 234$ | - | 291$ |
| Ум Аль Кувейн | 168$ | - | 234$ | - | 257$ |
| Аэропорт Шарджи (SHJ) |
PRIVATE CAR до 3 чел. |
VIP до 3 чел. |
MPV до 4 чел. |
VIANO до 5 чел. |
MINIBUS до 6 чел. |
|---|---|---|---|---|---|
| Городские отели (Даунтаун, Бур-Дубай, Дейра и тд. (Дубай до Бурж Халифа) | 78$ | - | 96$ | - | 107$ |
| Отели в зоне Джумейра, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Аль Барша, Шейх Зайед Роуд (к югу от Бурж Халифа) | 86$ | - | 112$ | - | 118$ |
| Джебель Али | 104$ | - | 129$ | - | 132$ |
| Абу-Даби | 181$ | - | 183$ | - | 219$ |
| Шарджа | 57$ | - | 72$ | - | 116$ |
| Аджман | 65$ | - | 71$ | - | 116$ |
| Рас-эль-Хайма | 118$ | - | 124$ | - | 159$ |
| Фуджейра и Корфакан | 181$ | - | 183$ | - | 186$ |
| Ум Аль Кувейн | 112$ | - | 119$ | - | 131$ |
Примечание:
- PRIVATE CAR: Toyota Camry, Lexus или равноценный.
- VIP: MB S - Class , BMW 7 & Audi A8 или равноценный.
- MPV: Toyota Previa, Kia Carnival, Hyunday Staria или равноценный.
- VIANO: Mercedes Viano.
- MINIBUS: Toyota Hiace или равноценный.
- Детское кресло - 18 USD (является обязательным для детей до 6-и лет включительно по законодательству ОАЭ).
- Время ожидания не более 45 минут. По истечении времени, оплата транспорта считается как no show.
- Максимальная вместимость транспорта рассчитана с учетом багажа.
Мы онлайн!